参赛球队
总比赛场次
总进球数
赛季轮次
2024赛季中国足球超级联赛最新积分排名数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 | 22 | +50 | 70 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 25 | +40 | 65 | 胜胜平胜胜 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 56 | 胜胜负胜平 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 4 | 8 | 48 | 32 | +16 | 52 | 平胜胜负胜 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 33 | +12 | 49 | 胜平胜平负 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 35 | +5 | 45 | 平胜负胜胜 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 38 | +4 | 41 | 负胜平胜负 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | 39 | 平负胜平胜 |
| 10 | 河南队 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 42 | -6 | 37 | 负平胜负平 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 45 | -12 | 33 | 负负平胜负 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 44 | -14 | 31 | 负平负胜平 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 43 | -15 | 29 | 平负负平负 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 48 | -22 | 25 | 负负平负负 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 52 | -30 | 21 | 负负负平负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 5 | 19 | 20 | 58 | -38 | 17 | 负负负负平 |
图例说明:红色排名为亚冠资格区(前4名),蓝色为中上游球队,灰色为保级区。数据更新至2024赛季第28轮。
2024赛季中超联赛第29-30轮最新赛程信息
2024赛季中超联赛进球数排行榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 | 26 |
| 🥈2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 22 | 10 | 27 |
| 🥉3 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 14 | 25 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 16 | 6 | 27 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 15 | 5 | 26 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 14 | 7 | 28 |
| 7 | 阿德本罗 | 北京国安 | 13 | 9 | 24 |
| 8 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 12 | 8 | 25 |
关于中超联赛表、规则、赛制等热门问题
2024赛季中超联赛全部参赛球队一览